- ИФА грибковых инфекций
- Половые гормоны
- Онкомаркеры
- ИФА Аутоантитела
- ИФА паразитарных, бактериальных и вирусных инфекций
- ИФА Гепатитов
- Гормоны щитовидной железы
- Половые гормоны
- Онкомаркеры
- Прочие гормоны
- ИФА ифекции (лаборатория 2)
- ИФА Гепатиты (лаборатория 2)
- Гормональные исследования (лаборатория 2)
- Гормоны коры надпочечников (лаборатория 2)
- Онкомаркеры (лаборатория 2)
- ИФА Аутоантитела (лаборатория 2)
- Гуморальный иммунитет (лаборатория 2)
- ИФА грибковых инфекций
- Метаболизм жирных и органических кислот (лаборатория 2)
- Антиоксидантный статус (лаборатория 2)
- Гормональные исследования (лаборатория 3)
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
ИФА грибковых инфекций |
||
| #924 | Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) (кровь) | 613 руб. |
Половые гормоны |
||
| #5515 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1073 руб. |
| #3740 | Тестостерон cвободный | 681 руб. |
Онкомаркеры |
||
| #905 | РЭА — раково-эмбриональный антиген (рак желудка, рак прямой и сигмовидной кишки, метастазы в печень, рак легких, рак мочевового пузыря) | 641 руб. |
ИФА Аутоантитела |
||
| #6720 | Антитела к 2-х спиральной ДНК IgG (dsDNA) (колич) | 1171 руб. |
| #6722 | Антитела к глиадину IgA (колич.) | 827 руб. |
| #6723 | Антитела к глиадину IgG (колич.) | 827 руб. |
| #6721 | Антитела к кардиолипину классов IgA,IgM,IgG (колич.) | 1910 руб. |
ИФА паразитарных, бактериальных и вирусных инфекций |
||
| #1083 | Ascaris lumbricoide [аскарида]: определение Ig G к возбудителю | 789 руб. |
| #9486 | Candida albicans [кандида албиканс]: определение IgA к возбудителю | 1182 руб. |
| #9487 | Candida albicans [кандида албиканс]: определение IgM к возбудителю | 1057 руб. |
| #6823 | Chlamydia pneumonia: определение IgG к возбудителю | 575 руб. |
| #6822 | Chlamydia pneumonia: определение IgM к возбудителю | 575 руб. |
| #1827 | Chlamydia trachomatis: определение IgG к возбудителю | 564 руб. |
| #1826 | Chlamydia trachomatis: определение IgM к возбудителю | 564 руб. |
| #9478 | Cytomegalovirus [цитомегаловирус, ЦМВ]: определение IgA к возбудителю | 844 руб. |
| #239 | Cytomegalovirus [цитомегаловирус, ЦМВ]: определение IgG к возбудителю | 500 руб. |
| #9472 | Cytomegalovirus [цитомегаловирус, ЦМВ]: определение IgG к возбудителю (иммуноблот) | 6277 руб. |
| #238 | Cytomegalovirus [цитомегаловирус, ЦМВ]: определение IgМ к возбудителю | 564 руб. |
| #5566 | Cytomegalovirus [цитомегаловирус, ЦМВ]: определение авидности IgG | 1514 руб. |
| #644 | Epstein Barr [вирус Эпштейна-Барра]: определение EA IgG (диагностика острой инфекции) | 652 руб. |
| #643 | Epstein Barr [вирус Эпштейна-Барра]: определение VCA IgM к возбудителю | 690 руб. |
| #7624 | Herpes simplex virus 1 [вирус простого герпеса 1]: определение IgG | 538 руб. |
| #7668 | Herpes simplex virus 1 [вирус простого герпеса 1]: определение IgM | 777 руб. |
| #1267 | Herpes simplex virus 1,2 [вирус простого герпеса 1,2 ]: определение IgG | 777 руб. |
| #9476 | Herpes simplex virus 1,2 [вирус простого герпеса 1,2 ]: определение IgG (иммуноблот) | 6277 руб. |
| #9477 | Herpes simplex virus 1,2 [вирус простого герпеса 1,2 ]: определение IgA | 833 руб. |
| #5564 | Herpes simplex virus 1,2 [вирус простого герпеса 1,2]: определение авидности IgG | 815 руб. |
| #1037 | Herpes simplex virus 2 [вирус простого герпеса 2 ]: определение IgG | 777 руб. |
| #7669 | Herpes simplex virus 2 [вирус простого герпеса 2]: определение IgM | 777 руб. |
| #7647 | Human herpes virus 6 [вирус герпеса 6 ]: определение IgG | 676 руб. |
| #7303 | Lamblia (Giardia) intestinalis [лямблия]: определение антител суммарных (Ig G+Ig M+IgA) к возбудителю | 907 руб. |
| #7645 | Mycoplasma pneumoniae: определение IgA к возбудителю | 589 руб. |
| #1085 | Mycoplasma pneumoniae: определение IgM к возбудителю | 589 руб. |
| #234 | Opisthorchis felineus [описторх]: определение Ig G к возбудителю описторхоза | 1210 руб. |
| #641 | Rubella virus [вирус краснухи]: определение IgG к возбудителю | 578 руб. |
| #640 | Rubella virus [вирус краснухи]: определение IgМ к возбудителю | 683 руб. |
| #949 | Rubella virus [вирус краснухи]: определение авидности IgG | 1577 руб. |
| #236 | Toxocara canis [токсокара]: определение Ig G к возбудителю | 538 руб. |
| #1579 | Toxoplasma gondii антитела класса G (Ig G) к возбудителю | 564 руб. |
| #613 | Toxoplasma gondii антитела класса М (Ig M) к возбудителю | 564 руб. |
| #7358 | Treponema pallidum: определение антител суммарных (Ig G+Ig M) к возбудителю сифилиса | 660 руб. |
| #10622 | Антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2- IgG) | 1203 руб. |
| #10623 | Антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2- IgM) | 1203 руб. |
| #10703 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG | 2210 руб. |
| #5834 | Комплексное исследование на TORCH-инфекции — краснуха, токсоплазмоз, герпес и цитомегаловирусная инфекция | 4103 руб. |
| #6351 | Определение антител к ВИЧ (экспресс-метод) | 681 руб. |
| #6910 | Определение антител класса M (IgM) к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) в крови | 951 руб. |
| #637 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу цитомегаловирус (Cytomegalovirus) в крови методом ИФА | 789 руб. |
| #219 | РМП (сифилис) | 585 руб. |
ИФА Гепатитов |
||
| #622 | Гепатит В: определение анти-HBeAg (антител к «е» антигену вируса) | 611 руб. |
| #224 | Гепатит В: определение анти-HBsAg (суммарных антител к «s») | 613 руб. |
| #7 | Гепатит В: определение НbsAg (НВs-антигена) | 551 руб. |
| #620 | Гепатит В: определение НВе-антигена (HbeAg) | 1087 руб. |
| #624 | Гепатит В: определение суммарных антител к Нвсore -антигену (к сердцевине вируса гепатита В, anti-HBc) | 538 руб. |
| #628 | Гепатит С: определение суммарных антител | 1059 руб. |
Гормоны щитовидной железы |
||
| #2048 | Общий тироксин (Т4 общий) | 675 руб. |
| #245 | Общий трийодтиронин (Т3 общий) | 675 руб. |
| #244 | Свободный тироксин (Т4 свободный) | 675 руб. |
| #3750 | Свободный трийодтиронин (Т3 свободный) | 675 руб. |
| #243 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 705 руб. |
Половые гормоны |
||
| #246 | ДГА- s — дегидроэпиандростенон -иммунологические исследования | 425 руб. |
| #837 | ЛГ — лютеинезирующий гормон | 675 руб. |
| #247 | Прогестерон | 671 руб. |
| #248 | Пролактин | 681 руб. |
| #250 | ФСГ — фолликулостимулирующий гормон | 681 руб. |
| #253 | Эстрадиол | 689 руб. |
Онкомаркеры |
||
| #888 | ПСА общий (диагностика рака предстательной железы) | 775 руб. |
| #903 | СА 15-3( мониторинг рака молочной железы) | 664 руб. |
| #890 | СА-125 (рак яичника, рак тела матки) | 638 руб. |
| #9493 | ЭПР-тест (исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса) | 15243 руб. |
Прочие гормоны |
||
| #2084 | 17-ОН прогестерон в крови | 671 руб. |
| #258 | Кортизол в крови | 685 руб. |
| #5604 | Паратиреоидный гормон интактный | 980 руб. |
| #5598 | С-пептид | 950 руб. |
ИФА ифекции (лаборатория 2) |
||
| #5561 | Echinococcus [эхинококк]: определение Ig G к возбудителю | 564 руб. |
| #7666 | Helicobacter pylori, антиген | 1180 руб. |
| #5823 | Helicobacter pylori: определение IgA к возбудителю иммуноблот | 789 руб. |
| #9 | Helicobacter pylori: определение антител суммарных Cag A к возбудителю | 1316 руб. |
| #9475 | Herpes simplex virus 1,2 [вирус простого герпеса 1,2 ]: определение IgM (иммуноблот) | 6277 руб. |
| #4895 | Measles virus [вирус кори]: определение IgG к возбудителю | 689 руб. |
| #6924 | Measles virus [вирус кори]: определение IgM к возбудителю | 620 руб. |
| #4896 | Mumps virus [вирус эпидемического паротита]: определение IgG к возбудителю | 919 руб. |
| #4897 | Mumps virus [вирус эпидемического паротита]: определение IgМ к возбудителю | 978 руб. |
| #6909 | Mycoplasma hominis: определение IgG к возбудителю | 564 руб. |
| #9437 | Parvovirus B19 [парвовирус B19]: определение IgG | 1057 руб. |
| #9438 | Parvovirus B19 [парвовирус B19]: определение IgM | 1558 руб. |
| #1133 | Toxoplasma gondii антитела класса A (Ig A) к возбудителю | 867 руб. |
| #5565 | Toxoplasma gondii: определение Ig G,Ig M, авидности Ig G к возбудителю | 1940 руб. |
| #1086 | Ureaplasma urealitycum: определение IgG к возбудителю | 689 руб. |
| #9721 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 890 руб. |
| #1161 | Определение антител к ВИЧ методом ИФА | 320 руб. |
| #642 | Определение суммарных антител к антигенам туберкулеза (micobacterium tub.) | 589 руб. |
| #5562 | Определение ЦИК, содержащие антигены описторхисов | 644 руб. |
ИФА Гепатиты (лаборатория 2) |
||
| #618 | Гепатит А: определение анти-HAV Ig M (антител класса Ig M к вирусу) | 689 руб. |
| #617 | Гепатит А: определение суммарных антител | 1358 руб. |
| #225 | Гепатит Д: определение IgM | 864 руб. |
| #635 | Гепатит Е: определение IgM | 864 руб. |
| #227 | Гепатит С: определение IgM | 335 руб. |
| #3420 | Определение антител к индивидуальным белкам (core, NS3, NS4, NS5) Hepatitus C virus в крови | 1139 руб. |
| #1082 | Профиль Гепатиты — скрининг, состав: Гепатит A (IgM антитела) Гепатит В (HBsAg антитела) Гепатит С (анти-HCV, суммарные) | 2329 руб. |
Гормональные исследования (лаборатория 2) |
||
| #7687 | CA 19-9 | 652 руб. |
| #6659 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 2085 руб. |
| #6693 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1910 руб. |
| #6694 | Антитела к инсулину | 1183 руб. |
| #240 | Антитела к тиреоглобулину | 740 руб. |
| #6691 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 790 руб. |
| #7367 | Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 2501 руб. |
| #5512 | ГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоны | 612 руб. |
| #11406 | Дегидроэпиандростерон в слюне, ВЭЖХ | 1838 руб. |
| #6658 | Ингибин В | 2711 руб. |
| #6684 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР-I) | 1251 руб. |
| #1558 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в крови | 2253 руб. |
| #7713 | Кортизол в слюне | 664 руб. |
| #6685 | Лептин | 1364 руб. |
| #5818 | Макропролактин | 1114 руб. |
| #6682 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2397 руб. |
| #8619 | Онкологический скрининг щитовидной железы | 2211 руб. |
| #8665 | Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 1470 руб. |
| #7707 | Пепсиноген I | 1064 руб. |
| #7708 | Пепсиноген II | 1064 руб. |
| #6675 | Проинсулин | 1771 руб. |
| #7706 | Ренин | 1226 руб. |
| #6690 | Ренин/Альдостерон | 3694 руб. |
| #7696 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 626 руб. |
| #6683 | Соматотропный гормон (СТГ) | 721 руб. |
| #6665 | Тестостерон свободный | 1455 руб. |
| #242 | Тиреоглобулин | 638 руб. |
| #6688 | Эритропоэтин | 1561 руб. |
| #6663 | Эстриол свободный (E3) | 642 руб. |
Гормоны коры надпочечников (лаборатория 2) |
||
| #6669 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 958 руб. |
| #5600 | Альдостерон | 1195 руб. |
| #6671 | Андростендион | 1562 руб. |
| #6672 | Андростендион глюкуронид | 2060 руб. |
| #5602 | Прегненолон | 2246 руб. |
Онкомаркеры (лаборатория 2) |
||
| #7688 | CA 72-4 | 851 руб. |
| #891 | АФП — альфа-фетопротеин (диагностика опухолей и цирроза печени: гепатоцелюлярная карцинома, тератова,метастазы в печень, рак яичка) | 641 руб. |
| #5607 | Кальцитонин | 1314 руб. |
| #7700 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 1428 руб. |
| #7712 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 2227 руб. |
| #904 | СА-242 (мониторинг опухолей органов желудочно-кишечного тракта: рак желудка,рак прямой и сигментовидной кишки, рак поджелудочной железа) | 1100 руб. |
ИФА Аутоантитела (лаборатория 2) |
||
| #7947 | Антитела к кардиолипину, IgG | 1226 руб. |
| #7948 | Антитела к кардиолипину, IgМ | 1226 руб. |
| #6726 | Антитела к фосфолипидам IgG суммарные (Ат к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1084 руб. |
| #6725 | Антитела к фосфолипидам IgM суммарные (колич.): Ат к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидил-инозитолу, фосфатидиловой кислоте, бета-2-гликопротеин | 1084 руб. |
| #6719 | Антиядерные (антинуклеарные) антитела (ANA-скрининг, полуколич.) | 1423 руб. |
Гуморальный иммунитет (лаборатория 2) |
||
| #6624 | Интерлейкин 6 | 3041 руб. |
| #6525 | С3 компонент комплемента | 838 руб. |
| #6526 | С4 компонент комплемента | 838 руб. |
| #5563 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК — С1q) | 1485 руб. |
ИФА грибковых инфекций |
||
| #925 | Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) (кровь) | 613 руб. |
Метаболизм жирных и органических кислот (лаборатория 2) |
||
| #7534 | Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 в крови (докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты) | 5283 руб. |
| #7583 | Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 в крови (комплексный анализ) | 11577 руб. |
| #7582 | Ненасыщенные жирные кислоты омега-6 в крови (арахидоновая, линолевая и гамма-линоленовая кислоты) | 4406 руб. |
| #7581 | Омега-3 индекс (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др. сердечно-сосудистых заболеваний) | 5914 руб. |
Антиоксидантный статус (лаборатория 2) |
||
| #7552 | 8-ОН-дезоксигуанозин | 3641 руб. |
| #7551 | Коэнзим Q10 | 6872 руб. |
| #6600 | Малоновый диальдегид | 3641 руб. |
| #9176 | Оценка оксидативного стресса (комплексное исследование) | 16940 руб. |
Гормональные исследования (лаборатория 3) |
||
| #11056 | Стероидный профиль в слюне, ВЭЖХ (кортизон, кортизол, андростендион, дегидроэпиандростерон, тестостерон свободный, эстрадиол свободный, прогестерон св | 7140 руб. |
Иммуноферментный анализ (ИФА) – современное лабораторное исследование, в ходе которого ведется поиск специфических антител в крови либо антигенов к конкретным заболеваниям с целью выявления не только этиологии, но и стадии болезни. Результаты ИФА могут выдаваться качественно и количественно.
В настоящее время ИФА применяется в следующих ситуациях:
- Поиск специфических антител к любому инфекционному заболеванию.
- Поиск антигенов каких-либо заболеваний (инфекционных, венерологических).
- Исследование гормонального статуса пациента.
- Обследование на онкомаркеры.
- Обследование на предмет наличия аутоиммунных заболеваний.







