| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| #8705 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омег | 31963 руб. |
| #8704 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, | 23753 руб. |
| #8703 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, ом | 29586 руб. |
| #8024 | Витамин К — редуктаза (VKORC1). Выявление мутации T7481C (регуляторная область гена) | 1226 руб. |
| #8004 | Витамин-К-редуктаза (VKORC1). Выявление мутации C(-1639)T (регуляторная область гена) | 701 руб. |
| #7614 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 13416 руб. |
| #7613 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 8091 руб. |
| #7612 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 28497 руб. |
| #7611 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5782 руб. |
| #7610 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 7448 руб. |
| #7609 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 26282 руб. |
| #7608 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 10776 руб. |
| #7606 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 8609 руб. |
| #7605 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 11620 руб. |
| #7604 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 25643 руб. |
| #7603 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 20749 руб. |
| #7601 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 26019 руб. |
| #7579 | Витамин B3 (ниацин) | 2778 руб. |
| #7578 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2778 руб. |
| #7554 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 21270 руб. |
| #6598 | Витамин К1 (филлохинон) | 2996 руб. |
| #6597 | Витамин Е (токоферол) | 2996 руб. |
| #6596 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 3002 руб. |
| #6595 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2996 руб. |
| #6593 | Витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2829 руб. |
| #6592 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2996 руб. |
| #6591 | Витамин В1 (тиамин) | 2996 руб. |
| #6590 | Витамин А (ретинол) | 2996 руб. |
| #5594 | Проба Реберга (биоматериал: кровь+суточная моча; обязательно указать рост, вес, диурез) | 375 руб. |
| #5155 | Железо сывороточное | 290 руб. |
| #208 | Фосфор неорганический | 305 руб. |
| #2016 | Фолиевая кислота | 1247 руб. |
| #197 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 387 руб. |
| #195 | Калий | 299 руб. |
| #183 | Кальций | 201 руб. |
| #1554 | Магний | 295 руб. |







