Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
8715 | Гистологическое исследование гинекологического диагностического материала (раздельное выскабливание, кольпоскопическая биопсия) (1-3 образца) (1 локал | 2329 руб. |
7859 | Гистологическое исследование конкретного органа без опухоли | 5307 руб. |
7844 | Гистологическое исследование кожи (в проходящем свете с применением стандартной окраски (гематоксилин/эозин) | 2277 руб. |
7843 | Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии при воспалительных заболеваниях кишечника (6 – 7 зон) | 5543 руб. |
7841 | Консультация готовых гистологических препаратов | 4944 руб. |
7840 | Гистологическое исследование кожных образований (1 локализация) (все полученные образцы) | 2365 руб. |
7839 | Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала (все полученные образцы) | 2329 руб. |
7837 | Гистологическое исследование нефробиоптата (биоптата почки) с использованием стандартных методик | 23216 руб. |
7833 | Гистологическое исследование сложного операционного материала | 6659 руб. |
7831 | Гистологическое исследование биоптата лимфатического узла (1 узел) с использованием рутинных методик окраски | 4205 руб. |
7830 | Гистологическое исследование клинического материала, полученного при толстоигольной биопсии щитовидной железы | 4406 руб. |
7829 | Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии предстательной железы (12 – 16 зон) | 6872 руб. |
7828 | Гистологическое исследование нефробиоптата (биоптата почки) с использованием методов световой, иммунофлюоресцентной и электронной микроскопии | 39059 руб. |
7827 | Гистологическое исследование гепатобиоптата (биоптата печени) с использованием стандартных методик | 5543 руб. |
7826 | Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (за исключением печени, почек, предстательной железы, лимфатических узлов) | 2329 руб. |
7824 | Гистологическое исследование операционного материала | 4406 руб. |
4308 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи, подкожно-жировой клетчатки за одну локализацию | 2315 руб. |
Многие не знают, как берут анализ на гистологию. Исследование не похоже ни на один из привычных методов. В зависимости от того, какой орган необходимо проверить, форма взятия анализа различается: мазки, отпечатки, срезы или плёнки из тканей. Алгоритм взятия анализа должен быть точным и обязательно соблюдение всех правил исследования.
После того как врач получает фрагмент ткани, его необходимо поместить в формалин или этанол, сделать тонкий срез и окрасить с помощью специальных средств. Способы окрашивания срезанных тканей также различаются. Наиболее часто используется гематоксилин и эозин. Из-за воздействия окрашивающих веществ происходит изменение цвета состава тканей.
Как делается анализ на гистологию?
Например, гематоксилин окрашивает нуклеиновые кислоты в синий цвет, а белки с его помощью становятся красными. После выполненных процедур специалист изучает подготовленный образец с помощью электронного микроскопа на наличие болезнетворных и опасных клеток. Но существует ещё один способ проведения гистологии.
В некоторых случаях срезы тканей помещают в специальный бальзам или парафин. Проводить исследование позволяют различные микроскопы: световые, сканирующие, электронные, люминесцентные и другие. Использование фазово-контрастного микроскопа помогает рассмотреть изображения образцов, которые невозможно заметить с обычной микроскопией. Забор необходимого образца ткани происходит пункционной иглой, трепанацией кости или с помощью аспирации (проникновением в дыхательные пути).
Что показывает анализ на гистологию?
Проведение этого анализа требуется не всегда. Для чего же делают гистологию? Проведение гистологии необходимо в следующих случаях:
- Для определения наличия раковых опухолей в организме – это наиболее частая причина, по которой проводится гистологическое обследование. Изучение тканей данным способом позволяет определить, есть ли в организме опасных клетки;
- Для выявления причин бесплодия;
- Для изучения состояния органов женской мочеполовой системы;
- Для определения воспалительного процесса в органах пищеварительной системы.