Стоимость медицинской услуги
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
6267 | ЭКГ на дому | 1517 руб. |
4118 | ЭКГ регистрация с дополнительными отведениями, описание, интерпретация | 1097 руб. |
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
6267 | ЭКГ на дому | 1517 руб. |
4118 | ЭКГ регистрация с дополнительными отведениями, описание, интерпретация | 1097 руб. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!