Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
8700 | Генетические причины мужского бесплодия. Расширенный | 14617 руб. |
8682 | Генетические причины мужского бесплодия | 10008 руб. |
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
8700 | Генетические причины мужского бесплодия. Расширенный | 14617 руб. |
8682 | Генетические причины мужского бесплодия | 10008 руб. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!